| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Luiz Felipe Dantas Pereira
Médico | Residente em Psiquiatria (R3)
CRM-RN 10135
📍 Natal – RN
🌐 Atendimento online e presencial
🗣️ Idioma: Português
Sobre
Médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em 2019.
Atualmente está no 3º e último ano da Residência Médica em Psiquiatria, com conclusão prevista para fevereiro de 2027.
Realiza atendimentos na área de saúde mental com foco em psiquiatria geral, uso de substâncias e transtornos do neurodesenvolvimento.
Áreas de interesse
Público atendido
Formação
Formação complementar
Contato
Instagram: @doc.luizfelipepsiq
Validação DARK
Situação no CRM: Regular
Especialidade (RQE): Não registrada até o momento
Residência Médica: Psiquiatria (R3 – conclusão prevista para fevereiro de 2027)
